# Navigation index

Дата: 2026-05-16T13:11:18.977971+00:00.

## Package status

Status: `control-ready with caveats, not external evidence-ready`. External evidence-ready status requires gates GATE-2..GATE-8 from `04_qa/external_acceptance_gates_round5.md`.

Red lines: no unverified NPA-edition wording without L3; no factual full-cycle claim without joined official event evidence; no portfolio effect claim until scenario review is signed; no universal 1000-day conclusion across all object types.

## Top-level route

| Step | File | Purpose |
|---:|---|---|
| 1 | [../START_HERE.md](../START_HERE.md) | entry point and role routes |
| 2 | [package_one_page_brief.md](package_one_page_brief.md) | one-page decision summary |
| 3 | [readiness_dashboard.md](readiness_dashboard.md) | current gate/evidence dashboard |
| 4 | [package_dashboard.html](package_dashboard.html) | browser-friendly dashboard |
| 5 | [external_package_index.md](external_package_index.md) | artifact catalog |

## Primary materials

| Artifact | File | Notes |
|---|---|---|
| Ministerial memo | [executive_memo_ministerial.md](executive_memo_ministerial.md) | caveated narrative for leadership |
| Ministerial deck | [minstroy_deck_ministerial.md](minstroy_deck_ministerial.md) | 10-12 slide text deck |
| Matrix CSV | [minstroy_object_type_matrix.csv](minstroy_object_type_matrix.csv) | object type, stage, NPA, measures |
| Matrix XLSX | [minstroy_object_type_matrix.xlsx](minstroy_object_type_matrix.xlsx) | spreadsheet version |
| Graph Mermaid | [object_type_stage_npa_graph.mmd](object_type_stage_npa_graph.mmd) | type -> stage -> act relationships |
| GraphML | [object_type_stage_npa_graph.graphml](object_type_stage_npa_graph.graphml) | graph tool import |
| D3 JSON | [object_type_stage_npa_graph_d3.json](object_type_stage_npa_graph_d3.json) | visualization data |

## Control layer

| Workstream | Files | What to do next |
|---|---|---|
| Claims / wording | [../04_qa/claim_dictionary_v1.md](../04_qa/claim_dictionary_v1.md) | freeze allowed and blocked wording |
| External gates | [../04_qa/external_acceptance_gates_round5.md](../04_qa/external_acceptance_gates_round5.md) | track gates; status remains not external evidence-ready until closed |
| Data requests | [../05_gap_closure/agency_data_request_matrix.csv](../05_gap_closure/agency_data_request_matrix.csv); [../05_gap_closure/incoming_request_tracker.csv](../05_gap_closure/incoming_request_tracker.csv) | send P0 and log responses |
| Legal review | [../05_gap_closure/legal_hardening_round4_template.csv](../05_gap_closure/legal_hardening_round4_template.csv); [../05_gap_closure/faip_replacement_evidence_template.csv](../05_gap_closure/faip_replacement_evidence_template.csv) | promote to L3 or keep blocked |
| Scenario review | [scenario_review_decisions.csv](scenario_review_decisions.csv); [../05_gap_closure/scenario_review_minutes_template.md](../05_gap_closure/scenario_review_minutes_template.md) | sign or reject effects |
| Pilots | [pilot_register.csv](pilot_register.csv) | assign owners and regions |
| Decision | [decision_protocol.md](decision_protocol.md) | separate organizational, subordinate regulation, FZ and mixed lanes |

## QA and manifests

| QA artifact | File |
|---|---|
| Round6 validation | [../04_qa/round6_navigation_report.md](../04_qa/round6_navigation_report.md) |
| Round5 validation | [../04_qa/round5_operational_report.md](../04_qa/round5_operational_report.md) |
| Round4 validation | [../04_qa/round4_improvement_report.md](../04_qa/round4_improvement_report.md) |
| Round3 validation | [../04_qa/round3_final_qa_report.md](../04_qa/round3_final_qa_report.md) |
| Round2 validation | [../04_qa/final_qa_report.md](../04_qa/final_qa_report.md) |
| Round6 manifest | [artifact_manifest_round6.csv](artifact_manifest_round6.csv) |
| Round6 QA manifest | [artifact_manifest_round6_qa.csv](artifact_manifest_round6_qa.csv) |

## Dedicated role route files

| Role | Route file |
|---|---|
| Руководитель | [ROUTE_руководитель.md](ROUTE_руководитель.md) |
| Штаб | [ROUTE_штаб.md](ROUTE_штаб.md) |
| Юристы | [ROUTE_юристы.md](ROUTE_юристы.md) |
| Аналитики | [ROUTE_аналитики.md](ROUTE_аналитики.md) |
| Данные | [ROUTE_данные.md](ROUTE_данные.md) |

<!-- ROUND7:START -->
## Round7 external-readiness closure kit

Status: `not external-ready`; the kit turns remaining blockers into owner-ready dispatch/review/sign-off packets.

| Artifact | Use |
|---|---|
| [../06_external_readiness/external_readiness_closure_dashboard.md](../06_external_readiness/external_readiness_closure_dashboard.md) | blocker dashboard |
| [../06_external_readiness/external_readiness_action_plan.csv](../06_external_readiness/external_readiness_action_plan.csv) | gate-by-gate closure plan |
| [../06_external_readiness/request_dispatch_control.csv](../06_external_readiness/request_dispatch_control.csv) | request dispatch control |
| [../06_external_readiness/legal_l3_review_queue.csv](../06_external_readiness/legal_l3_review_queue.csv) | legal L3 queue |
| [../06_external_readiness/factual_joining_map.csv](../06_external_readiness/factual_joining_map.csv) | response-to-artifact mapping |
| [../06_external_readiness/scenario_signoff_queue.csv](../06_external_readiness/scenario_signoff_queue.csv) | scenario sign-off queue |
| [../06_external_readiness/pilot_launch_queue.csv](../06_external_readiness/pilot_launch_queue.csv) | pilot launch queue |
| [../04_qa/round7_external_readiness_report.md](../04_qa/round7_external_readiness_report.md) | Round7 QA report |
<!-- ROUND7:END -->
