# Мэппинг НПА ↔ Инвестиционно-строительный цикл (ИСЦ)

> Goal 7 (ultragoal pass 2026-05-16). Связан с: `01_Нормативный_навигатор_ИСК/data/maps/step_act_map.csv` (109 связей шаг↔акт по 23 шагам ИСК) и `07_npa/registry.csv` (74 canonical акта).

## Эталонная структура ИСЦ (9 этапов)

```
01_pre_project   → 02_design   → 03_expertise   → 04_permit
       ↓                                                ↓
       └────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
                       05_construction → 06_commissioning
                              ↓
                       07_acceptance   → 08_operation
                              ↓
                       09_recon_demo (реконструкция / снос)
```

Это укрупнённое представление; в `01_/data/core/steps.csv` детализировано до **23 шагов** для бюджетных и коммерческих ОКС. Здесь — рамочные 9 этапов с привязкой к ключевым НПА.

## Табличный мэппинг

### 01_pre_project — Предпроектная стадия

**Содержание:** выбор участка, права, ВРИ, КРТ, исходно-разрешительная документация, ТУ техприсоединения, ПЗЗ, генплан, ОВЭ.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган-регулятор | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс | 190-ФЗ от 29.12.2004 | федеральный | Минстрой / Госдума | ВРИ, ПЗЗ, генплан, КРТ, рамочные процедуры | Базовый закон по градостроительству |
| Земельный кодекс | 136-ФЗ от 25.10.2001 | федеральный | Росреестр / Минфин | Земельные участки, оформление прав, торги | Земля как первичный ресурс ИСЦ |
| Закон о недрах | 2395-I от 21.02.1992 | федеральный | Роснедра | Участки недр, лицензии | Если объект на территории с полезн. ископаемыми |
| Лесной кодекс | 200-ФЗ от 04.12.2006 | федеральный | Минприроды / Рослесхоз | Леса 1-3 категории, перевод земель | Если участок на лесных землях |
| ФЗ "О КРТ" | 494-ФЗ от 30.12.2020 | федеральный | Минстрой | Комплексное развитие территорий | Механизм КРТ для редевелопмента |
| ФЗ "Об ООПТ" | 33-ФЗ от 14.03.1995 | федеральный | Минприроды | Особо охраняемые природные территории | Запреты строительства в ООПТ |
| ФЗ "О гос.регистрации недвижимости" | 218-ФЗ от 13.07.2015 | федеральный | Росреестр | ЕГРН, регистрация прав | Регистрация участка и прав |
| Постановление Правительства | 1796 от 07.11.2020 | федеральный | Минприроды | Государственная экологическая экспертиза | ГЭЭ при затрагивании ООПТ |
| Постановление Правительства | 1244 от 27.11.2014 | федеральный | Росимущество / Минэкономразвития | Использование земель без предоставления участка | Изыскания, временные сооружения |
| Постановление Правительства | 1221 от 19.11.2014 | федеральный | Росреестр / ФИАС | Присвоение адресов | Адрес — обязательный реквизит ОКС |
| Постановление Правительства | 2306 от 25.12.2023 | федеральный | Правительство РФ | Изм. в порядок землепользования и градостр. | Свежие точечные корректировки |
| Постановление Правительства | 689 от 30.04.2023 | федеральный | Правительство РФ | Изменения в градостр. процедуры | Антикризисные ускорения |
| Приказ Росреестра | П/0321 от 02.09.2020 | ведомственный | Росреестр | Перечень документов для приобретения ЗУ без торгов | Конкретика по земле |
| Приказ Росреестра | П/0329 от 04.09.2020 | ведомственный | Росреестр | Формы выписок из ЕГРН | Машиночитаемая выписка для ИСЦ |

**Документы-deliverables этапа:** градостр. план земельного участка (ГПЗУ), правоустанавливающие документы, ТУ техприсоединения, ОВЭ (предварительная), задание на проектирование.

---

### 02_design — Проектирование

**Содержание:** разработка ПД, инженерные изыскания, согласование сетей и инфраструктуры.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс (главы 6, 6.1) | 190-ФЗ | федеральный | Минстрой | Состав ПД, инж. изыскания, требования к проекту | Базовая рамка |
| Постановление Правительства | 87 от 16.02.2008 | федеральный | Минстрой | Состав разделов ПД и требования к содержанию | **Ключевой** документ для проектировщиков |
| Постановление Правительства | 85 от 15.02.2011 | федеральный | Минстрой | Специальные технические условия (СТУ) | Для нестандартных решений |
| СП (Своды правил) | разные | технические | Минстрой / Росстандарт | Конкретные технические требования | Архитектура, конструкции, ПБ, инсоляция |
| СНиП | разные | технические | Минстрой / Росстандарт | Унаследованные нормы | Часть продолжает действовать |
| ГОСТ (Р) | разные | технические | Росстандарт | Стандарты по материалам, методам, испытаниям | Унификация качества |
| Постановление Правительства | 2608 от 31.12.2021 | федеральный | Минстрой | Тех. условия для реконструкции линейных объектов | При примыкании к существующей инфр. |

**Документы:** проектная документация (10 разделов по ПП-87), рабочая документация, изыскания, СТУ (при необходимости).

---

### 03_expertise — Экспертиза проектной документации

**Содержание:** ГГЭ или негос. экспертиза ПД и результатов изысканий, эко-экспертиза, ист.-культ. экспертиза.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс (ст. 49) | 190-ФЗ | федеральный | Минстрой / Главгосэкспертиза | Порядок экспертизы, объекты обязательной ГГЭ | Базовый порядок |
| Постановление Правительства | 145 от 05.03.2007 | федеральный | Главгосэкспертиза | Порядок организации и проведения ГГЭ | Детальная процедура |
| ФЗ "Об экологической экспертизе" | 174-ФЗ от 23.11.1995 | федеральный | Минприроды / Росприроднадзор | Объекты ГЭЭ, порядок | Когда нужна экологическая экспертиза |
| Постановление Правительства | 1796 от 07.11.2020 | федеральный | Минприроды | Положение о проведении ГЭЭ | Детальный порядок ГЭЭ |
| Приказ Росприроднадзора | 923 от 31.07.2020 | ведомственный | Росприроднадзор | Адм. регламент ГЭЭ федерального уровня | ИОГВ-уровень |
| Постановление Правительства | 569 от 15.07.2009 | федеральный | Минкультуры | Положение о государственной историко-культурной экспертизе | Для ОКН (объектов культурного наследия) |
| ФЗ "Об ОКН" | 73-ФЗ от 25.06.2002 | федеральный | Минкультуры | Объекты культурного наследия | Если объект — памятник или зона охраны |
| Постановление Правительства | 972 от 12.09.2015 | федеральный | Минкультуры | Зоны охраны ОКН | Регламент работы в зонах охраны |

**Документы:** положительное заключение ГГЭ или негос. экспертизы; заключение ГЭЭ (если применимо); заключение историко-культурной экспертизы (если применимо).

---

### 04_permit — Разрешение на строительство

**Содержание:** оформление разрешения на строительство (РС), уведомление о начале СМР, регистрация в стройнадзоре.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс (ст. 51-53) | 190-ФЗ | федеральный | Минстрой | Порядок выдачи РС, отказа, продления | Базовый закон |
| Постановление Правительства | 1348 от 28.07.2022 | федеральный | Минстрой | Изменения процедур получения РС | Антикризисные ускорения |
| Постановление Правительства | 1196 от 01.07.2022 | федеральный | Правительство | Изменения в стройпроцедуры | Антикризис |
| Постановление Правительства | 808 от 08.08.2012 | федеральный | Минстрой | Организация теплоснабжения; включает требования к РС теплоисточников | Для теплоисточников |
| Постановление Правительства | 1244 от 27.11.2014 | федеральный | Минстрой | Использование земель без предоставления | При временной инфраструктуре стройки |

**Документы:** разрешение на строительство; уведомление в стройнадзор о начале СМР; ордер на земляные работы (если применимо).

---

### 05_construction — СМР (строительно-монтажные работы)

**Содержание:** собственно строительство, технологическое присоединение, исполнительная документация.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс (ст. 53-55) | 190-ФЗ | федеральный | Минстрой / стройнадзор | Стройконтроль, ИД, нарушения | Контроль качества и сроков |
| Постановление Правительства | 861 от 27.12.2004 | федеральный | ФАС / Минэнерго | Технологическое присоединение к электросетям | Электроснабжение |
| Постановление Правительства | 1547 от 13.09.2021 | федеральный | ФАС / Минэнерго | Подключение к газораспределению | Газоснабжение |
| Постановление Правительства | 2115 от 30.11.2021 | федеральный | Минстрой | Подключение к теплоснабжению | Теплоснабжение |
| Постановление Правительства | 2130 от 30.11.2021 | федеральный | Минстрой | Подключение к ГВС/ХВС/водоотведению | Водоснабжение |
| Постановление Правительства | 787 от 05.07.2018 | федеральный | Минстрой | Подключение к системам теплоснабжения (старое) | Унаследованное |
| Постановление Правительства | 442 от 04.05.2012 | федеральный | ФАС / Минэнерго | Розничные рынки электроэнергии, ограничения режима | При вводе энергопотребления |
| Постановление Правительства | 162 от 05.02.1998 | федеральный | ФАС / Газпром / Минэнерго | Правила поставки газа | Газораспределение |
| Постановление Правительства | 124 от 14.02.2012 | федеральный | ФАС | Договоры снабжения коммунальными ресурсами | Стройплощадка → коммуналка |
| Постановление Правительства | 642 от 29.07.2013 | федеральный | Минстрой | Горячее водоснабжение | ГВС |
| Постановление Правительства | 644 от 29.07.2013 | федеральный | Минстрой | Холодное водоснабжение и водоотведение | ХВС + канализация |
| Постановление Правительства | 85 от 30.01.2021 | федеральный | Ростехнадзор | Допуск энергоустановок в эксплуатацию | Перед энергопотреблением |
| ФЗ "Об электроэнергетике" | 35-ФЗ от 26.03.2003 | федеральный | Минэнерго | Рамочный закон | База электроэнергетики |
| Кодекс торгового мореплавания | 81-ФЗ от 30.04.1999 | федеральный | Минтранс | Если объект — морпорт | Специальный режим |
| ФЗ "О морских портах" | 261-ФЗ от 08.11.2007 | федеральный | Минтранс | Морские порты | Специальный режим |
| Приказ Минтранса | 39 от 17.02.2014 | ведомственный | Минтранс | Положение о капитане морпорта | Специальный режим |

**Документы:** ИД (исполнительная документация по СП 48.13330), акты освидетельствования, журналы работ, акты технологического присоединения.

---

### 06_commissioning — Пусконаладка

**Содержание:** ПНР, испытания, индивидуальные и комплексные.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс (ст. 55) | 190-ФЗ | федеральный | Минстрой | Завершение строительства | Стыковка с вводом |
| ФЗ-261 (энергосбережение) | 261-ФЗ от 23.11.2009 | федеральный | Минэнерго / Минэк | Учёт энергоресурсов, обязательные испытания | Энергоэффективность |
| СП и ГОСТ | разные | технические | Минстрой / Росстандарт | Методики ПНР по системам | Конкретные испытания |
| Постановление Правительства | 85 от 30.01.2021 | федеральный | Ростехнадзор | Допуск в эксплуатацию энергоустановок | Перед вводом |
| Приказ Ростехнадзора | разные | ведомственный | Ростехнадзор | Адм. регламенты по допуску | Опасные производственные объекты |

**Документы:** протоколы испытаний, акты ПНР, акты комплексных испытаний.

---

### 07_acceptance — Ввод в эксплуатацию

**Содержание:** ЗОС, разрешение на ввод (РВ), регистрация в ЕГРН.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс (ст. 55) | 190-ФЗ | федеральный | Минстрой / стройнадзор | Порядок выдачи РВ | Базовый |
| Постановление Правительства | 1196 от 01.07.2022 | федеральный | Минстрой | Изменения в стройпроцедуры | Включая упрощения РВ |
| ФЗ "О гос. регистрации недвижимости" | 218-ФЗ от 13.07.2015 | федеральный | Росреестр | Регистрация ОКС в ЕГРН | После ввода |
| Приказ Росреестра | П/0329 от 04.09.2020 | ведомственный | Росреестр | Формы выписок из ЕГРН | Финальная регистрация |

**Документы:** ЗОС (заключение о соответствии), разрешение на ввод (РВ), технический план, выписка из ЕГРН.

---

### 08_operation — Эксплуатация

**Содержание:** эксплуатация, ТО, учёт, охранные зоны.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Постановление Правительства | 160 от 24.02.2009 | федеральный | ФАС / Минэнерго | Охранные зоны электросетевого хозяйства | Безопасность электросетей |
| Постановление Правительства | 222 от 03.03.2018 | федеральный | Роспотребнадзор | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Эколог. безопасность вокруг объекта |
| Постановление Правительства | 360 от 18.04.2014 | федеральный | Минприроды / Росводресурсы | Зоны затопления, подтопления | Защита от наводнений |
| Постановление Правительства | 1080 от 21.08.2019 | федеральный | Росреестр | Охранные зоны геодезических пунктов | Защита госсетей |
| Постановление Правительства | 1132 от 31.08.2019 | федеральный | ФСО / силовые ведомства | Зона охраняемого объекта | Особорежимные объекты |
| Постановление Правительства | 749 от 26.06.2017 | федеральный | Росатом | Зоны безопасности объектов атомной энергии | Атомные объекты |
| Постановление Правительства | 392 от 17.03.2021 | федеральный | Росгидромет | Охранные зоны метеостанций | Гидрометнаблюдения |
| Постановление Правительства | 233 от 18.04.2005 | федеральный | Минтранс / РЖД | Примыкание к ж/д путям | Спецрежим ж/д |
| Постановление Правительства | 17 от 10.01.2009 | федеральный | Росводресурсы | Водоохранные зоны и прибрежные защ. полосы | Защита водных объектов |
| Постановление Правительства | 1075 от 22.10.2012 | федеральный | ФАС / Минэк | Основы ценообразования в теплоснабжении | Тарифы |
| Постановление Правительства | 406 от 13.05.2013 | федеральный | ФАС / Минэк | Основы ценообразования в водоснабжении | Тарифы |
| Постановление Правительства | 154 от 22.02.2012 | федеральный | Минэнерго | Схемы теплоснабжения | Эксплуатация теплосетей |
| ФЗ "О ж.д. транспорте" | 17-ФЗ от 10.01.2003 | федеральный | Минтранс | Ж/д транспорт | Если объект — ж/д |
| Приказ Минтранса | 125 от 06.08.2008 | ведомственный | Минтранс | Примыкание ж/д путей необщего пользования | Детализация ж/д |
| Кодекс внутр. водн. транспорта | 24-ФЗ от 07.03.2001 | федеральный | Минтранс | Внутренние водные пути | Если объект на ВВП |

**Документы:** паспорт ОКС, регламенты эксплуатации, договоры с РСО (ресурсоснабж. организациями), журналы ТО.

---

### 09_recon_demo — Реконструкция / Снос

**Содержание:** реконструкция, капремонт, снос, демонтаж.

| НПА | Реквизиты | Уровень | Орган | Что регулирует | Зачем |
|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный кодекс (ст. 55.30-55.33) | 190-ФЗ | федеральный | Минстрой | Снос и реконструкция | Базовый |
| Постановление Правительства | 2608 от 31.12.2021 | федеральный | Минстрой | Тех. условия для реконструкции линейных объектов | Свежий регламент |
| Постановление Правительства | 222 от 03.03.2018 | федеральный | Роспотребнадзор | СЗЗ при реконструкции | Эко-безопасность |
| Кодекс торгового мореплавания | 81-ФЗ | федеральный | Минтранс | Если объект — морпорт | Специальный режим |
| ФЗ "Об искусственных земельных участках" | 246-ФЗ от 19.07.2011 | федеральный | Минприроды | Искусственные участки на воде | Спецрежим |

**Документы:** проект сноса / реконструкции; разрешение на снос; уведомление об окончании работ; обновлённый паспорт ОКС.

---

## Сводная статистика по уровням и этапам

| Этап | Кол-во ключевых НПА в этом мэппинге | Доля canonical 74 |
|---|---:|---:|
| 01_pre_project | 14 | 19% |
| 02_design | 6 | 8% |
| 03_expertise | 8 | 11% |
| 04_permit | 5 | 7% |
| 05_construction | 16 | 22% |
| 06_commissioning | 5 | 7% |
| 07_acceptance | 4 | 5% |
| 08_operation | 15 | 20% |
| 09_recon_demo | 5 | 7% |
| **Итого упоминаний** | **78** | (некоторые НПА упомянуты в нескольких этапах) |

> Канонических НПА — 74; в мэппинге выше каждый акт упомянут в среднем ~1,05 раза (некоторые регулируют сразу несколько этапов, например 1196, 1348, 2608, 2306, 689).

## Ключевые регуляторы (органы)

| Орган | Этапы | Ключевые акты |
|---|---|---|
| **Минстрой РФ** | 01-09 | 190-ФЗ, 494-ФЗ, ПП 87, 145, 1196, 1348, 2608, 2115, 2130, 642, 644, 787, 808, 85(2011) |
| **Росреестр** | 01, 07 | 218-ФЗ, П/0321, П/0329 |
| **Минприроды** | 01, 03, 08, 09 | 174-ФЗ, 33-ФЗ, ПП 17, 360, 1796 |
| **Минкультуры** | 01, 03 | 73-ФЗ, ПП 569, 972 |
| **Минтранс** | 01, 05, 08, 09 | 81-ФЗ, 17-ФЗ, 24-ФЗ, 261-ФЗ, 246-ФЗ, ПП 233, Приказ 39, 125 |
| **Минэнерго / ФАС** | 05, 08 | 35-ФЗ, ПП 861, 442, 1547, 162, 124, 1075, 154 |
| **Роспотребнадзор** | 08, 09 | ПП 222 |
| **Ростехнадзор** | 05, 06 | ПП 85(2021), приказы |
| **Росприроднадзор** | 03 | Приказ 923 |
| **Росводресурсы** | 01, 08 | ПП 17, 360 |
| **Росимущество / Минэк** | 01 | ПП 1244, 222 (СЗЗ) |
| **Росатом / ФСО** | 08 | ПП 749, 1132 |
| **Главгосэкспертиза** | 03 | ПП 145 |
| **ФИАС** | 01 | ПП 1221 (адресация) |

## Зачем такое регулирование (рамка)

| Цель регулирования | Ключевые этапы | Логика |
|---|---|---|
| Безопасность жизни и здоровья | 02, 03, 06, 07 | Технические нормы, экспертиза, испытания |
| Защита прав собственности и третьих лиц | 01, 07 | Регистрация в ЕГРН, разрешения, СЗЗ |
| Эколог. безопасность | 01, 03, 08 | ГЭЭ, водоохранные зоны, СЗЗ |
| Защита культ. наследия | 01, 03, 09 | ОКН, ист.-культ. экспертиза, зоны охраны |
| Энерго- и ресурсная безопасность | 05, 08 | Тех. присоединение, тарифы, охранные зоны сетей |
| Бюджетная и налоговая прозрачность | сквозная | Бюджетный кодекс, расходные обязательства |
| Транспортная безопасность | 01, 05, 08, 09 | Спецрежимы ж/д, морпортов, ВВП |

## Acceptance (Goal 7)

- ✅ Эталонная структура ИСЦ из 9 этапов описана.
- ✅ Для каждого этапа: НПА, уровень, орган, что регулирует, зачем.
- ✅ Документы-deliverables каждого этапа указаны.
- ✅ Сводная статистика по этапам и регуляторам.
- ✅ Цели регулирования (зачем) сведены в отдельную таблицу.

## См. также

- `08_mapping/diagram.mmd` — Mermaid-схема (граф этапы↔НПА↔органы)
- `01_Нормативный_навигатор_ИСК/data/maps/step_act_map.csv` — детализация до 23 шагов × 109 связей (canonical)
- `07_npa/registry.csv` — машино-читаемый реестр НПА с полями `level` и `stage`
- `01_Нормативный_навигатор_ИСК/reports/knowledge_graph/isc_graph.mmd` — детальный knowledge graph
